APP gyara bitumen membrane
APP gyara bitumen membrane ana yin shi ta hanyar saturating tushe a cikin bitumen, ko thermoplastics (kamar APP, APAO, APO), sannan a rufe fuskoki biyu tare da thermoplastic elastomer (SBS) kuma a ƙarshe kammala fuskar sama da yashi mai kyau, ma'adinai (ko hatsi). ) ko polythene membrane da dai sauransu yayin da fuskar ƙasa ta ke da yashi mai kyau ko membrane na polythene.
Siffa:
Kyakkyawan rashin ƙarfi;Samar da ingantaccen ƙarfi mai ƙarfi, ƙimar elongation da daidaiton girman wanda zai iya dacewa da murdiya da fasa;SBS gyara bitumen membrane ana amfani da musamman a cikin sanyi wuri tare da ƙananan zafin jiki, yayin da APP gyara bitumen membrane da aka shafa a cikin zafi wuri tare da high zafin jiki;Kyakkyawan aiki a cikin anti-huda, anti-dillali, anti-resistance, anti-barazawa, anti-mildew, anti-weathering;Gina ya dace, hanyar narkewa na iya aiki a cikin yanayi hudu, haɗin gwiwa yana dogara
Bayani:
| Abu | Nau'in | PY PolyesterGGilashin fiberPYGGlassfibre yana haɓaka ji na polyesterPEFim din PESYashiMMa'adinai | ||||||
| Daraja | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| Ƙarfafawa | PY | G | PYG | |||||
| Surface | PE | San | Ma'adinai | |||||
| Kauri | 2mm ku | 3 mm | 4mm ku | 5mm ku | ||||
| Tare da | 1000mm | |||||||
Iyakar aiki:
Ya dace da rufin ginin farar hula, ƙarƙashin ƙasa, gada, filin ajiye motoci, wurin waha, rami a cikin layin hana ruwa da dampproof, musamman ga ginin ƙarƙashin yanayin zafi.Dangane da ƙa'idar aikin injiniyan rufin rufin, za a iya amfani da membrane bitumen da aka gyara a cikin Grade Ⅰ ginin farar hula da ginin masana'antu wanda ke da buƙatun hana ruwa na musamman.
Umarnin ajiya da sufuri
l Lokacin ajiya da sufuri, nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan samfuran daban-daban za su kasance daban-daban, kada a haɗa su.Ma'ajiyar zafin jiki kada ta kasance sama da 50 ℃, tsawo bai wuce yadudduka biyu ba, yayin da ake yin jigilar, membrane dole ne ya tsaya.
l Tsayin tarawa bai wuce yadudduka biyu ba.Don hana karkatar ko matsa lamba, idan ya cancanta, rufe masana'anta mai ji.
l A cikin yanayin al'ada na ajiya da sufuri, lokacin ajiya shine shekara tun daga ranar samarwa
Bayanan fasaha:
APP[Tabbatar da GB 18242-2008]
| No. | Item | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||
| PY | G | PY | G | PYG | |||||||||||
| 1 | Abubuwan da ke narkewa/(g/m²)≥ | 3cm ku | 2100 | * | |||||||||||
| 4cm ku | 2900 | * | |||||||||||||
| 5cm ku | 3500 | ||||||||||||||
| Gwaji | * | Babu harshen wuta | * | Babu harshen wuta | * | ||||||||||
| 2 | Juriya mai zafi | ℃ | 110 | 130 | |||||||||||
| ≤mm | 2 | ||||||||||||||
| Gwaji | Babu kwarara, babu digo | ||||||||||||||
| 3 | Ƙananan sassaucin zafin jiki / ℃ | -7 | -15 | ||||||||||||
| Babu fasa | |||||||||||||||
| 4 | Rashin cikawa na minti 30 | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | |||||||||||
| 5 | Tashin hankali | Matsakaicin/(N/50mm) ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||||||
| Na biyu-Mafi girman | * | * | * | * | 800 | ||||||||||
| Gwaji | Babu tsaga, babu rabuwa | ||||||||||||||
| 6 | Tsawaitawa | Matsakaicin/%≥ | 30 | * | 40 | * | * | ||||||||
| Na biyu-Mafi girman≥ | * | * | 15 | ||||||||||||








