I-APP ilungisiwe inwebu yebhitumene
I-APP eguquliweyo inwebu yebhitumene yenziwe ngokugcwalisa isiseko kwibhitumene, okanye i-thermoplastics (efana ne-APP,APAO,APO), emva koko igqume ubuso obuphindwe kabini nge-thermoplastic elastomer (SBS) kwaye ekugqibeleni igqibe ubuso obuphezulu ngesanti ecikizekileyo, izileyiti zeminerali (okanye iinkozo). ) okanye inwebu ye polythene njl.
Uphawu:
Ukungangeni kakuhle;Ukuba namandla okuqina alungileyo, isantya sobude kunye nozinzo lobungakanani obunokulufanela kakuhle ukugqwethwa kwesubstrate kunye nokuqhekeka;I-membrane ye-bitumen eguquliweyo ye-SBS isetyenziswa ngokukodwa kwindawo ebandayo kunye nobushushu obuphantsi, ngelixa i-APP eguqulelwe kwi-membrane yebhitumene isetyenziswa kwindawo eshushu kunye nobushushu obuphezulu;Ukusebenza kakuhle kwi-anti-puncture, anti-broker, anti-resistance, anti-rosion, anti-mildew, anti-weathering;Ukwakhiwa kukulungele, indlela yokunyibilika ingasebenza ngamaxesha amane, amajoyina athembekile
Inkcazo:
|   Into  |    Uhlobo  |  PY IpolyesterGIfayibha yeglasiI-PYGI-Glassfibre yokuphucula imvakalelo yepolyesterPEIfilimu ye-PESIsantiMIzimbiwa | ||||||
|   IBanga  |    Ⅰ  |    Ⅱ  |  ||||||
|   Ukomelezwa  |    PY  |    G  |    I-PYG  |  |||||
|   Umphezulu  |    PE  |    San  |    Izimbiwa  |  |||||
|   Ukutyeba  |    2mm  |    3mm  |    4mm  |    5mm  |  ||||
|   Nge  |    1000mm  |  |||||||
Umda osebenzayo:
Ifanelekile uphahla lwesakhiwo soluntu, phantsi komhlaba, ibhulorho, indawo yokupaka, i-pool, itonela kumgca wokungangeni kwamanzi kunye nokungena kwamanzi, ngakumbi kwisakhiwo esiphantsi kobushushu obuphezulu.Ngokommiselo wobunjineli bophahla, inwebu yebhitumene elungisiweyo ye-APP ingasetyenziswa kwiBanga Ⅰ kwisakhiwo soluntu kunye nesakhiwo somzi-mveliso esinemfuno eyodwa yokuthintela amanzi.
Ukugcinwa kunye nemiyalelo yokuthutha
l Xa ukugcinwa kunye nokuthutha, iintlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu beemveliso ziya kupakishwa ngokwahlukileyo, akufanele zixutywe.Ubushushu bokugcina akufanele bube ngaphezu kwe-50 ℃, ukuphakama abukho ngaphezu kwemigangatho emibini, ekuhambeni kokuthutha, inwebu kufuneka ime.
l Ubude be-stacking abukho ngaphezu kweeleya ezimbini.Ukuthintela ukuthambeka okanye uxinzelelo, xa kuyimfuneko gubungela ilaphu elizivayo.
l Kwiimeko eziqhelekileyo zokugcina kunye nokuthutha, ixesha lokugcina ngunyaka ukususela kumhla wokuvelisa
Idatha yobugcisa:
APP[Ukuqinisekisa kwi-GB 18242-2008]
|   No.  |    Iixesha  |    Ⅰ  |    Ⅱ  |  ||||||||||||
|   PY  |    G  |    PY  |    G  |    I-PYG  |  |||||||||||
|   1  |    Umxholo onyibilikayo/(g/m²)≥  |    3cm  |    2100  |    *  |  |||||||||||
|   4cm  |    2900  |    *  |  |||||||||||||
|   5cm  |    3500  |  ||||||||||||||
|   Uvavanyo  |    *  |    Akukho dangatye  |    *  |    Akukho dangatye  |    *  |  ||||||||||
|   2  |    Ukumelana nobushushu  |    ℃  |    110  |    130  |  |||||||||||
|   ≤mm  |    2  |  ||||||||||||||
|   Uvavanyo  |    Akukho mpompoza, akukho kuthontsiza  |  ||||||||||||||
|   3  |    Ukuguquguquka kobushushu obuphantsi/℃  |    -7  |    -15  |  ||||||||||||
|   Akukho qhekeko  |  |||||||||||||||
|   4  |    Ukungangeni kwimizuzu engama-30  |    0.3MPa  |    0.2MPa  |    0.3MPa  |  |||||||||||
|   5  |    Uxinzelelo  |    Ubuninzi/(N/50mm) ≥  |    500  |    350  |    800  |    500  |    900  |  ||||||||
|   Okwesibini-Ubuninzi  |    *  |    *  |    *  |    *  |    800  |  ||||||||||
|   Uvavanyo  |    Akukho qhekeko, akukho kwahluka  |  ||||||||||||||
|   6  |    Elongation  |    Ubuninzi/%≥  |    30  |    *  |    40  |    *  |    *  |  ||||||||
|   Okwesibini-Ubuninzi≥  |    *  |    *  |    15  |  ||||||||||||
             







