| ʻAno | H5-hoʻoponopono 5.5(6.3)*L |
| Mea waiwai | ʻO ka hao kalapona paʻakikī |
| Thread Dia. | 5.5mm (≦125mm), 6.3mm(>125mm) |
| Loihi(mm) | 38, 50, 65, 100, 125, 155 |
| Poʻo | Poʻo Hex |
| ʻUka ʻauʻau | 5 # ʻAi ʻAi |
| Kaha wili | max.12.0mm/Paʻa kila max.12.0mm |
| Pale ʻino | (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)(ASTM B117/GB/T 10125)/1500 hola Hoʻāʻo Paʻakai (ASTM B117/GB/T 10125)(ASTM117) 1500 hola paʻakai paʻakai NSS kūʻē i hoʻāʻo ʻia e SGS, ka helu ʻana ma luna o 9 (ASTM 117) 15 pōʻaiapuni Kesternich hōʻike, ʻaʻohe ʻulaʻula (GB 9789) |
| Palapala noi | Paʻa kila 6.0mm-12mm |
| Kūlana | RH<75%, ʻaʻohe ʻino ʻino |
| Ke hoʻohana nei me | Kaha Metala |
| Aʻoaʻo Hoʻolālā Haawe | E kūkākūkā i ka mea kūʻai aku i ka hale kūʻai ma muli o nā substrate |







