| Nooca | H5-hagaajin 5.5(6.3)*L |
| Qalab | Birta Kaarboon Adag |
| Thread Dia. | 5.5mm (≦125mm), 6,3mm(>125mm) |
| Dhererka (mm) | 38, 50, 65, 100, 125, 155 la habeeyey |
| Madaxa | Madaxa Hex |
| Qodista Bit | 5 # Qoto-Dood |
| Awoodda qodista | max12.0mm/Steel Deck ugu badnaan.12.0mm |
| Iska caabinta daxalka | (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)(ASTM B117/GB/T 10125)/1500 saac Tijaabada buufinta milixda (ASTM B117/GB/T 10125)(ASTM117) 1500 saac cusbo buufin NSS iska caabin ah oo ay tijaabisay SGS, muuqaalka muuqaalka ka sarreeya 9 (ASTM 117) Imtixaanka Kesternich ee wareegga 15, ma jiro miridh cas (GB 9789) |
| Codsiga | Dhererka birta 6.0mm-12mm |
| Xaalad | RH<75%, ma jirto Kiimiko Daxalaysa |
| Isticmaalka leh | Xarig bir ah |
| Culays Naqshad La Taliyo | La tasho alaab-qeybiyaha Nidaamka Saqafka ee ku saleysan Substrates |







