| ʻAno | P-hoʻoponopono 6.3*L |
| Mea waiwai | ʻO ka hao kalapona paʻakikī |
| Thread Dia. | 6,3mm |
| Loihi(mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250 |
| Poʻo | T30/Pan Head, Torx T30 Pūnaehana Hoʻokele |
| ʻUka ʻauʻau | 3# ʻAi ʻAi |
| Kaha wili | max.6.0mm/Sila Deck Max.6mm |
| Pale ʻino | 15 (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018) 1500 (ASTM B117/GB/T 10125)/1500 mau hola Hoʻāʻo Paʻakai (ASTM B117/GB/T 10125) SGS 1500 (ASTM117) 1500 hola paʻakai paʻakai NSS kūʻē i hoʻāʻo ʻia e SGS, ka helu ʻana ma luna o 9 (ASTM 117) 15 (GB 9789) 15 pōʻaiapuni Kesternich hōʻike, ʻaʻohe ʻulaʻula (GB 9789) |
| Palapala noi | 1.5mm 6.0mm/Steel Deck 1.5mm i 6.0mm |
| Kūlana | RH<75%, ʻaʻohe ʻino ʻino |
| Ke hoʻohana nei me | TP-fix Tube,IB, IC, IS, TD Metal Plate Metal Strip |
| Aʻoaʻo Hoʻolālā Haawe | E kūkākūkā i ka mea kūʻai aku i ka hale kūʻai ma muli o nā substrate |







