| Mofuta | P-lokisa 6.3*L | 
| Lintho tse bonahalang | Tšepe ea Carbon e thata | 
| Khoele Dia. | 6,3 limilimithara | 
| Bolelele(mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250 | 
| Hlooho | T30 / Pan Head, Torx T30 Driven System | 
| Drill Bit | 3 # Ho cheka Bit | 
| Bokhoni ba ho cheka | max.6.0mm / Steel Deck Max.6mm | 
| Khanyetso ea Corrosion | 15 (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018) 1500 (ASTM B117/GB/T 10125)/1500 hrs Teko ea Sefaha sa Letsoai(ASTM B117/GB/T 10125) SGS 1500 (ASTM117) 1500 hrs letsoai la NSS khanyetso e lekiloeng ke SGS, tekanyo ea ponahalo ka holimo ho 9 (ASTM 117) 15 (GB 9789) Teko ea Kesternich ea potoloho ea 15, ha ho na mafome a khubelu (GB 9789) | 
| Kopo | 1.5mm 6.0mm/Steel Deck 1.5mm ho 6.0mm | 
| Boemo | RH<75%, ha ho na Ho bola ha Lik'hemik'hale | 
| Ho sebelisa le | TP-fix Tube,IB, IC, IS, TD Metal Plate Metal Strip | 
| Mojaro oa Moralo o Keletsoang | Buisana le Mofani oa Sistimi ea Marulelo e ipapisitseng le Substrates | 
 
             






