| Momo | R-whakatika 6.3*L |
| Rauemi | Te Waowa Whakapakeke |
| Miro Dia. | 6,3mm |
| Roa(mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250 |
| Upoko | T30/Pan Head, Torx T30 Pūnaha Peia |
| Mata Drill | Rauger Rauger Drill Bit |
| Te kaha keri | 2*1.25mm |
| Te Waihanga Atete | 15 (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018) 1500 (ASTM B117/GB/T 10125)/1500 haora te Whakamatau Rehu Tote(ASTM B117/GB/T 10125) SGS 1500 (ASTM117) 1500 haora ka rehu tote i te parenga NSS i whakamatauria e SGS, i runga ake i te 9 te whakatauranga o te ahua (ASTM 117) 15(GB 9789) 15 huringa Kesternich whakamatautau, kaore he waikura whero (GB 9789) |
| Taupānga | 0.63mm 2* 1.25mm/Rahoraho maitai 0.63mm-2*1.25mm C25 Raima i runga ake i te C25 |
| Tikanga | <75% RH<75%, karekau he waikura matū |
| Whakamahi Ki | TP-whakatika Tube,IB, IC, IS, TD Metal Plate Metal Strip |
| Uta Hoahoa Tohutohu | Tirohia te Kaiwhakarato Pūnaha Roofing i runga i nga Raarangi |







