| Aina | Rekebisha 6.3*L (R-rekebisha Economy Line) |
| Nyenzo | Chuma Kigumu cha Carbon |
| Thread Dia. | 6,3 mm |
| Urefu(mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250 |
| Kichwa | T30/Pan Head, Torx T30 Driven System |
| Kuchimba kidogo | 1 # Chimba Kidogo |
| Uwezo wa Kuchimba Visima | 2*1.25mm |
| Upinzani wa kutu | 15 (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)1500 (ASTM B117/GB/T 10125)/1500 hrs Mtihani wa Dawa ya Chumvi(ASTM B117/GB/T 10125)SGS 1500(ASTM117) Ustahimilivu wa mnyunyizio wa chumvi wa saa 1500 wa NSS uliojaribiwa na SGS, ukadiriaji wa mwonekano zaidi ya 9 (ASTM 117) 15 (GB 9789) Mtihani wa mzunguko wa 15 wa Kesternich, hakuna kutu nyekundu (GB 9789) |
| Maombi | 0.63mm 2* 1.25mm/Staha ya Chuma 0.63mm-2*1.25mmC25 Zege juu ya C25 |
| Hali | RH<75%, hakuna Kutu ya Kemikali |
| Kutumia Na | TP-fix Tube,IB, IC, IS, TD Metal Plate Metal Strip |
| Mzigo wa Kubuni Uliopendekezwa | Wasiliana na Muuzaji wa Mfumo wa Kuezekea kulingana na Vijiti |







