| Nau'in | Sake gyara 6.3*L (R-fix Economy Line) |
| Kayan abu | Karfe Karfe |
| Zaren Dia. | 6,3mm |
| Tsawon (mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250 |
| Shugaban | T30/Pan Head, Torx T30 System Driven |
| Drill Bit | 1 # Haɗa Bit |
| Ƙarfin hakowa | 2*1.25mm |
| Juriya na Lalata | 15 (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)1500 (ASTM B117/GB/T 10125)/1500 hours Gwajin Gishiri (ASTM B117/GB/T 10125)SGS 1500 (ASTM117) 1500 hrs gishiri fesa NSS juriya da aka gwada ta SGS, ƙimar bayyanar sama da 9 (ASTM 117) 15 (GB 9789) Gwajin Kesternich na sake zagayowar 15, babu jan tsatsa (GB 9789) |
| Aikace-aikace | 0.63mm 2*1.25mm/Bakin Karfe 0.63mm-2*1.25mmC25 Concrete sama da C25 |
| Sharadi | RH <75%, babu Lalacewar Sinadari |
| Amfani Da | TP-fix Tube, IB, IC, IS, TD Metal Plate Metal Strip |
| Load ɗin Zane Nasiha | Tuntuɓi mai ba da tsarin Rufaffen Rufin bisa ga Matsala |







