Nodweddion Cynnyrch:
Gall bwrdd draenio dimple allforio'r dŵr glaw yn gyflym ac yn effeithiol, lleihau'n fawr neu hyd yn oed ddileu pwysedd dŵr statig haen diddosi, trwy'r egwyddor hon o ddargludiad dŵr gweithredol gall gyflawni effaith diddosi gweithredol.
Taflen ddata technegol:
| Nac ydw. | Prosiect | Mynegai | BTF10 | BTF15 | BTF20 | BTF25 |
| LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | - | ||
| Cyffredin | diogelu'r amgylchedd | - | ||||
| 1 | trwch, mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | - |
| 2 | Lled, m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | - |
| 3 | cryfder tynnol, Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
| 4 | hiraeth ar egwyl, % | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
| 5 | Cryfder rhwyg ongl sgwâr, N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
| 6 | Cyfernod athreiddedd stêm | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | - | - |
| 7 | Amrediad tymheredd gwasanaeth | +70 ℃ -70 ℃ | +70 ℃ -70 ℃ | +70 ℃ -70 ℃ | - | - |
| 8 | Cynnwys carbon du, % | - | - | - | 2.0-3.0 | |
| 9 | Gwrthiant cracio straen amgylcheddol ^ | - | - | - | >=1500 | |
| 10 | -70 C embrittlement effaith tymheredd isel | - | - | - | pasio | |
| 11 | 200 C Amser sefydlu ocsidiad | - | - | - | >20 |
Cais:
1.Peirianneg tirwedd: gwyrddu pen garej, gardd to, cae pêl-droed, cwrs golff, prosiect traeth.
2.Peirianneg ddinesig: sylfaen ffordd, isffordd, twnnel, tirlenwi.
3.Peirianneg adeiladu: haen uchaf neu waelod sylfaen yr adeilad, wal islawr, hidlo gwelyau ac inswleiddio gwres.
4.Peirianneg traffig: priffordd, islawr rheilffordd, argae a llethr.
1.Peirianneg tirwedd: gwyrddu pen garej, gardd to, cae pêl-droed, cwrs golff, prosiect traeth.
2.Peirianneg ddinesig: sylfaen ffordd, isffordd, twnnel, tirlenwi.
3.Peirianneg adeiladu: haen uchaf neu waelod sylfaen yr adeilad, wal islawr, hidlo gwelyau ac inswleiddio gwres.
4.Peirianneg traffig: priffordd, islawr rheilffordd, argae a llethr.











