| Momo | H3-whakatika 5.5(6.3)*L |
| Rauemi | Te Waowa Whakapakeke |
| Miro Dia. | 5.5mm (≦125mm), 6.3mm(>125mm) |
| Roa(mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 125 Whakaritea |
| Upoko | Upoko Hex |
| Mata Drill | 3 # Mata Matapihi |
| Te kaha keri | mōrahi.6.0mm/Rahora maitai te teitei.6.0mm |
| Te Waihanga Atete | (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)(ASTM B117/GB/T 10125)/1500 haora te Whakamatau Rehu Tote(ASTM B117/GB/T 10125) (ASTM117)1500 haora ka rehu tote i te parenga NSS i whakamatauria e te SGS, te whakatauranga ahua kei runga ake i te 9 (ASTM 117) 15 huringa Kesternich whakamatautau, kaore he waikura whero (GB 9789) |
| Taupānga | 1.5mm 6.0mm/Steel Deck 1.5mm ki te 6.0mm |
| Tikanga | RH<75%, karekau he waikura matū |
| Whakamahi Ki | Wehenga konganuku |
| Uta Hoahoa Tohutohu | Tirohia te Kaiwhakarato Pūnaha Roofing i runga i nga Raarangi |







