| Nooca | H3-hagaajin 5.5 (6.3)*L |
| Qalab | Birta Kaarboon Adag |
| Thread Dia. | 5.5mm (≦125mm), 6,3mm(>125mm) |
| Dhererka (mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 125 La habeeyey |
| Madaxa | Madaxa Hex |
| Qodista Bit | 3# Qodista |
| Awoodda qodista | max6.0mm/Steel Deck ugu badnaan.6.0mm |
| Iska caabinta daxalka | (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)(ASTM B117/GB/T 10125)/1500 saac Tijaabada buufinta milixda (ASTM B117/GB/T 10125) (ASTM117) 1500 saac cusbo buufin NSS iska caabin ah oo ay tijaabisay SGS, muuqaalka muuqaalka ka sarreeya 9 (ASTM 117) Imtixaanka Kesternich ee wareegga 15, ma jiro miridh cas (GB 9789) |
| Codsiga | 1.5mm 6.0mm/Dhiirka Birta 1.5mm ilaa 6.0mm |
| Xaalad | RH<75%, ma jirto Kiimiko Daxalaysa |
| Isticmaalka leh | Xarig bir ah |
| Culays Naqshad La Taliyo | La tasho alaab-qeybiyaha Nidaamka Saqafka ee ku saleysan Substrates |







