| Nau'in | H3-gyara 5.5(6.3)*L |
| Kayan abu | Karfe Karfe |
| Zaren Dia. | 5.5mm (≦125mm), 6.3mm(> 125mm) |
| Tsawon (mm) | 32, 50, 65, 75, 90, 100, 125 na musamman |
| Shugaban | Hex Head |
| Drill Bit | 3 # Haɗa Bit |
| Ƙarfin hakowa | max.6.0mm / Karfe max.6.0mm ku |
| Juriya na Lalata | (GB9789/DIN 50018)/15 Cyles Kesternich (GB 9789/DIN 50018)(ASTM B117/GB/T 10125)/1500 Sati Gwajin Gishiri (ASTM B117/GB/T 10125) (ASTM117) 1500 hrs gishiri fesa NSS juriya da aka gwada ta SGS, ƙimar bayyanar sama da 9 (ASTM 117) Gwajin Kesternich na sake zagayowar 15, babu jan tsatsa (GB 9789) |
| Aikace-aikace | 1.5mm 6.0mm/Bakin Karfe 1.5mm zuwa 6.0mm |
| Sharadi | RH <75%, babu Lalacewar Sinadari |
| Amfani Da | Karfe Strip |
| Load ɗin Zane Nasiha | Tuntuɓi mai ba da tsarin Rufaffen Rufin bisa ga Matsala |







