| Iru | TP-fix R |
| Ohun elo | Atunṣe PP |
| Awo Dia. | Φ75mm |
| Tube Dia. | 15.6-16mm |
| Gigun (mm) | 35, 65, 85, 125,135, 165 |
| Sisanra ti Tube | 2.25mm |
| Anti-loosing | Eyin Quadrant Lati Yago fun Yiyọ pẹlu Fastener |
| Ohun elo | Lilo pẹlu Fastener lati Fix Iṣeduro Asọ (bii irun ti nkan ti o wa ni erupe ile, XPS, PUR, ati bẹbẹ lọ) si Dekini oke |
| Ohun elo otutu. | -40 ~ 80 ℃ |
| Lilo Pẹlu | R (E) -fix, RS-fix, P-fix, PS-fix |
| Awọn PC/sqm ti a ṣe iṣeduro | Kan si Olupese Eto Orule ti o da lori Awọn sobusitireti |








