Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Uhlobo | TP-ukulungisa R |
| Izinto eziphathekayo | I-PP elungisiweyo |
| Icwecwe Dia. | Φ75mm |
| Ityhubhu Dia. | 15.6-16mm |
| Ubude (mm) | 35, 65, 85, 125,135, 165 |
| Ukutyeba kweThubhu | 2.25mm |
| Anti-ukukhululwa | Amazinyo e-quadrant ukunqanda ukukhulula ngeFastener |
| Isicelo | Ukusebenzisa ngeFastener ukulungisa i-Soft Insulation (njengoboya beminerali, i-XPS, i-PUR, njl.njl) kwiDekhi yophahla. |
| Ixesha lesicelo. | -40 ~80℃ |
| Ukusebenzisa Nge | R (E) -lungisa, RS-fix, P-fix, PS-fix |
| IiPcs/sqm ezicetyiswayo | Qhagamshelana noMboneleli weNkqubo yokuLawula ngokusekwe kwiiSubstrates |
Ngaphambili: HS5-ukulungisa5.5(6.3)L Okulandelayo: TP-ukulungisa S