Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
| Uhlobo | Ukulungiswa kwe-TP R |
| Okubalulekile | I-PP eshintshiwe |
| I-Plate Dia. | Φ75mm |
| I-Tube Dia. | 15.6-16mm |
| Ubude (mm) | 35, 65, 85, 125,135, 165 |
| Ubukhulu beTube | 2.25mm |
| Anti-ukukhululwa | Amazinyo Amane ukuze Ugweme Ukuxega nge-Fastener |
| Isicelo | Ukusebenzisa nge-Fastener ukulungisa i-Soft Insulation (njenge-mineral wool, i-XPS, i-PUR, njll) ku-Roof Deck |
| Isikhathi Sohlelo Lokusebenza. | -40 ~ 80℃ |
| Ukusebenzisa Nge | R(E) -lungisa, RS-fix, P-fix, PS-fix |
| Ama-PC/sqm anconyiwe | Xhumana Nomhlinzeki Wesistimu Yokufulela ngokusekelwe kuma-Substrates |
Okwedlule: I-HS5-fix5.5(6.3)L Olandelayo: TP-ukulungisa S