A membrana di bitume mudificatu SBS hè fatta da saturazione di a basa in bitume, o elastomer termoplasticu (cum'è styrene butadiene-SBS), rinfurzata cù poliester o fibra di vetro, finisce a faccia ascendente cù sabbia fine, slates minerali (o grani) o membrana di polietilene etc.
Caratteristica:
bona impermeabilità;Possede una bona forza di trazione, tassu di allungamentu è stabilità di taglia chì puderia esse bè adattatu à a distorsione è a crack di u sustrato;A membrana di bitume mudificatu SBS hè appiicata in particulare in l'area fridda cù a temperatura bassa, mentre chì a membrana di bitume mudificata APP hè appiicata in a zona calda cù alta temperatura;Bona prestazione in anti-puncture, anti-broker, anti-resistance, anti-erosion, anti-mildew, anti-wethering;A custruzzione hè cunvene, u metudu di fusione pò operà in quattru stagioni, i ghjunti sò affidabili
Specificazione:
| Articulu | Tipu | PY PoliesterGFibra di vetruPYGA fibra di vetru rinforza u feltru di poliesterPEFilm PESSand MMinerale | ||||||
| Grade | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| Rinforzu | PY | G | PYG | |||||
| Superficie | PE | San | Minerale | |||||
| Spessore | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | ||||
| Cù | 1000 mm | |||||||
Scopu applicabile:
Adatta per tetti di edifici civili, sotterranei, ponti, parcheggi, piscina, tunnel in a linea di impermeabilizazione è dampproof, in particulare per l'edifiziu sottu alta temperatura.Sicondu a stipulazione di l'ingegneria di tetti, a membrana di bitume modificata APP puderia esse aduprata in l'edifiziu civile è industriale di Grade Ⅰ chì hà un requisitu di impermeabilizazione speciale.
Istruzzioni per u almacenamentu è u trasportu
Quandu u almacenamentu è u trasportu, Diversi tipi è dimensioni di i prudutti sò impilati separatamente, ùn deve micca esse mischiati.A temperatura di almacenamiento ùn deve esse sopra à 50 ℃, l'altezza ùn hè micca più di dui strati, in u corsu di u trasportu, a membrana deve stà.
L'altezza di stacking ùn hè micca più di dui strati.Per prevene l'inclinazione o a pressione, quandu hè necessariu copre u tela di feltro.
In cundizioni normali di almacenamento è trasportu, u periodu di almacenamiento hè un annu da a data di pruduzzione
Dati tecnichi:
SBS[Conferma à GB 18242-2008]
| Innò. | Articulu | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
| PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||
| 1 | Contenu soluble/(g/m²)≥ | 3 cm | 2100 | * | ||||||||||
| 4 cm | 2900 | * | ||||||||||||
| 5 cm | 3500 | |||||||||||||
| Testu | * | Nisuna fiamma | * | Nisuna fiamma | * | |||||||||
| 2 | Resistenza à u calore | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||
| ≤mm | 2 | |||||||||||||
| Testu | Nisun flussu, senza gocce | |||||||||||||
| 3 | Flessibilità à bassa temperatura / ℃ | -20 | -25 | |||||||||||
| Nisun crack | ||||||||||||||
| 4 | Impermeabilità 30 minuti | 0,3 MPa | 0,2 MPa | 0,3 MPa | ||||||||||
| 5 | Tensione | Massimu/(N/50mm) ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||
| Secondu - Massimu | * | * | * | * | 800 | |||||||||
| Testu | Nisun crack, nè apartu | |||||||||||||
| 6 | Allungamentu | Massimu /% ≥ | 30 | * | 40 | * | * | |||||||
| Siconda-Maximu≥ | * | * | 15 | |||||||||||
| 7 | Perdite d'oliu | Pezzi≥ | 2 | |||||||||||





