SBS modifitseeritud bituumenmembraan valmistatakse aluse küllastamisel bituumeniga või termoplastilise elastomeeriga (nagu stüreenbutadieen-SBS), mis on tugevdatud polüestri või klaaskiuga, viimistledes ülespoole suunatud pinna peene liiva, mineraalsete kiltkivide (või teradega) või polüetüleenmembraaniga jne.
Iseloomulik:
Hea läbilaskvus;omavad head tõmbetugevust, pikenemiskiirust ja suuruse stabiilsust, mis sobivad hästi aluspinna moonutuste ja pragudega;SBS modifitseeritud bituumenmembraani kantakse spetsiaalselt madala temperatuuriga külma alale, APP modifitseeritud bituumenmembraani aga kõrge temperatuuriga kuumale alale;Hea jõudlus torkevastases, maaklemisvastases, vastupidavusevastases, erosioonivastases, hallitusevastases, ilmastikukindluses;Ehitus on mugav, sulatusmeetod võib töötada neljal aastaajal, liitekohad on töökindlad
Spetsifikatsioon:
| Üksus | Tüüp | PY PolüesterGKlaaskiudPYGKlaaskiust tugevdav polüesterviltPEPE filmSLiiv MMineraal | ||||||
| Hinne | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| Tugevdamine | PY | G | PYG | |||||
| Pind | PE | San | Mineraal | |||||
| Paksus | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | ||||
| Koos | 1000 mm | |||||||
Kohaldatav ulatus:
Sobib tsiviilehitiste katmiseks, maa-aluseks, sillaks, parkimiseks, basseiniks, tunneliks hüdroisolatsiooni ja niiskuskindlaks, eriti kõrge temperatuuriga hoonete jaoks.Katusetehniliste nõuete kohaselt võib APP modifitseeritud bituumenmembraani kasutada Ⅰ klassi tsiviil- ja tööstushoones, millel on eriline hüdroisolatsiooninõue.
Hoiustamis- ja transpordijuhised
Ladustamisel ja transportimisel tuleb erinevat tüüpi ja suurusega tooteid eraldi virnastada, neid ei tohi segada.Säilitustemperatuur ei tohi olla üle 50 ℃, kõrgus ei tohi olla üle kahe kihi, transportimise ajal peab membraan seisma.
Virnastamiskõrgus ei ületa kahte kihti.Kallutamise või surve vältimiseks katke vajadusel viltkangas.
Tavalistes ladustamis- ja transporditingimustes on säilitusaeg aasta alates valmistamise kuupäevast
Tehnilised andmed:
SBS[Kinnitab GB 18242-2008]
| Ei. | Üksus | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
| PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||
| 1 | Lahustuv sisaldus/(g/m²)≥ | 3 cm | 2100 | * | ||||||||||
| 4 cm | 2900 | * | ||||||||||||
| 5 cm | 3500 | |||||||||||||
| Test | * | Leeki pole | * | Leeki pole | * | |||||||||
| 2 | Kuumakindlus | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||
| ≤mm | 2 | |||||||||||||
| Test | Ei voola, ei tilgu | |||||||||||||
| 3 | Madala temperatuuri paindlikkus / ℃ | -20 | -25 | |||||||||||
| Ei mingit pragu | ||||||||||||||
| 4 | Läbimatus 30 minutit | 0,3 MPa | 0,2 MPa | 0,3 MPa | ||||||||||
| 5 | Pinge | Maksimaalne/(N/50mm) ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||
| Teiseks - Maksimaalne | * | * | * | * | 800 | |||||||||
| Test | Ei mingit pragu ega lahku | |||||||||||||
| 6 | Pikendamine | Maksimaalne/%≥ | 30 | * | 40 | * | * | |||||||
| Teiseks-Maksimaalne≥ | * | * | 15 | |||||||||||
| 7 | Õli lekkimine | Tükid≥ | 2 | |||||||||||





