Az SBS módosított bitumen membrán az alapot bitumennel vagy hőre lágyuló elasztomerrel (például sztirol-butadién-SBS) poliészterrel vagy üvegszállal megerősítve, a felfelé irányuló felület finom homokkal, ásványi palakkal (vagy szemcsékkel) vagy polietilén membránnal stb.
Jellegzetes:
Jó vízzáróság;Jó szakítószilárdsággal, nyúlási sebességgel és méretstabilitással rendelkezik, amely jól illeszkedik az aljzat torzulásához és repedéséhez;Az SBS-módosított bitumenes membrán speciálisan alacsony hőmérsékletű hideg, míg az APP módosított bitumen membránt a magas hőmérsékletű meleg területen alkalmazzák;Jó teljesítmény szúrás-, közvetítő-, rezisztencia-, erózió-, penész-, időjárás-ellenes;Az építés kényelmes, az olvadási módszer négy évszakban működhet, a kötések megbízhatóak
Leírás:
| Tétel | típus | PY PoliészterGÜvegszálPYGÜvegszál erősítésű poliészter filcPEPE filmSHomok MÁsványi | ||||||
| Fokozat | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| Erősítés | PY | G | PYG | |||||
| Felület | PE | San | Ásványi | |||||
| Vastagság | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | ||||
| Val vel | 1000 mm | |||||||
Alkalmazható hatály:
Alkalmas polgári épületek tetőfedésére, földalattira, hídra, parkolóra, medencére, alagútra vízszigetelő és nedvességálló, különösen magas hőmérsékletű épületekhez.A tetőfedési műszaki előírás szerint APP módosított bitumenes membrán alkalmazható a Ⅰ fokozatú polgári épületben és ipari épületben, amely speciális vízszigetelési követelményt támaszt.
Tárolási és szállítási utasítások
Tároláskor és szállításkor a különböző típusú és méretű termékeket külön kell egymásra rakni, nem szabad összekeverni.A tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 ℃-ot, a magasság nem haladhatja meg a két réteget, szállítás közben a membránnak állnia kell.
A halmozási magasság legfeljebb két réteg lehet.A dőlés vagy nyomás elkerülése érdekében szükség esetén takarja le a filcszövetet.
Normál tárolási és szállítási körülmények között a tárolási idő a gyártás időpontjától számított egy év
Műszaki adatok:
SBS[Megerősítve a GB 18242-2008-hoz]
| Nem. | Tétel | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||
| PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||
| 1 | Oldható tartalom/(g/m²)≥ | 3 cm | 2100 | * | ||||||||||
| 4 cm | 2900 | * | ||||||||||||
| 5 cm | 3500 | |||||||||||||
| Teszt | * | Nincs láng | * | Nincs láng | * | |||||||||
| 2 | Hőellenállás | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||
| ≤mm | 2 | |||||||||||||
| Teszt | Nincs folyás, nincs csöpögés | |||||||||||||
| 3 | Alacsony hőmérsékleti rugalmasság/℃ | -20 | -25 | |||||||||||
| Nincs repedés | ||||||||||||||
| 4 | Vízhatlanság 30 perc | 0,3 MPa | 0,2 MPa | 0,3 MPa | ||||||||||
| 5 | Feszültség | Maximum/(N/50mm) ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||
| Másodszor - Maximum | * | * | * | * | 800 | |||||||||
| Teszt | Nincs repedés, nincs külön | |||||||||||||
| 6 | Megnyúlás | Maximum/%≥ | 30 | * | 40 | * | * | |||||||
| Másodszor – Maximum≥ | * | * | 15 | |||||||||||
| 7 | Olajszivárgás | Darabok≥ | 2 | |||||||||||





